DETAIL WILAYAH - KELURAHAN MAEN
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | JML TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SULAWESI UTARA | MINAHASA UTARA | LIKUPANG TIMUR | MAEN | 4 | 537 | 519 | 1,056 |
GRAFIK REKAPITULASI DPR RI - KELURAHAN MAEN
DATA TPS - KELURAHAN MAEN
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | TPS | PEMILIH LAKI-LAKI | PEMILIH PEREMPUAN | JUMLAH PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SULAWESI UTARA | MINAHASA UTARA | LIKUPANG TIMUR | MAEN | 001 | 123 | 114 | 237 |
SULAWESI UTARA | MINAHASA UTARA | LIKUPANG TIMUR | MAEN | 002 | 125 | 118 | 243 |
SULAWESI UTARA | MINAHASA UTARA | LIKUPANG TIMUR | MAEN | 003 | 149 | 138 | 287 |
SULAWESI UTARA | MINAHASA UTARA | LIKUPANG TIMUR | MAEN | 004 | 140 | 149 | 289 |
TOTAL | 537 | 519 | 1,056 |
Showing 1 to 4 of 4 entries